| 捐赠方姓名 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠项目或用途 |
| 青岛百洋医药股份有限公司 | 2,000.00 | 2024/12/11 | 定向捐赠随州市中心医院 |
| 王龙辉 | 6.90 | 2024/12/16 | 非定向 |
| 许颖 | 25,000.00 | 2024/12/17 | 定向捐赠随州市中心医院 |
| 李青麒 | 1.00 | 2024/12/24 | 非定向 |
| 湖北延值医疗器械有限公司 | 15,000.00 | 2024/12/24 | 定向捐赠随州市中心医院 |
| 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 2,000.00 | 2024/12/25 | 非定向 |
| 湖北凯力专用汽车有限公司 | 2,000.00 | 2024/12/30 | 非定向 |
- 友情链接









